43,50 €
Strisce reattive semiquantitative per la determinazione dell’acido peracetico. Ideali per un’analisi rapida e semplice dell’acido peracetico direttamente in loco. Utilizzabili con il lettore di strisce reattive QUANTOFIX Relax.
| Prodotto | Strisce reattive semiquantitative |
| Parametro | Acido peracetico |
| Marca | QUANTOFIX |
| Gradazione | Acido peracetico – 0 • 500 • 1000 • 1500 • 2000 mg/L Acido peracetico |
| Cambiamento di colore | Acido peracetico – giallo brillante → rosso |
| Valutabile al riflettometro | QUANTOFIX Relax |
| Campo di misura strumentale | Acido peracetico – 500–2000 mg/L Acido peracetico |
| Metodo | Acido peracetico – Reazione redox |
| Reagente aggiuntivo | NO |
| Temperatura di conservazione | 4–30 °C / 39–86 °F |
| Durata di conservazione (dalla produzione) | 2,5 anni |
| Contenuto della confezione | 100 strisce reattive in una provetta |
| Peso lordo (imballaggio incluso) | 43,5 g / 0,09 libbre |
| Dimensioni dell’imballaggio | 40 x 40 x 120 mm / 1,57 x 1,57 x 4,72 pollici |
| Materiale pericoloso | NO |
P.IVA/CF. 05789120283